<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEWTRAL</title>
	<atom:link href="http://newtral.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newtral.info</link>
	<description>NEWTRAL web site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 16:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>BOOK TO THE FUTURE</title>
		<link>http://newtral.info/2011/04/book-to-the-future/</link>
		<comments>http://newtral.info/2011/04/book-to-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newtral</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[BOOK TO THE FUTURE]]></category>
		<category><![CDATA[回収]]></category>
		<category><![CDATA[穴・キャンプ・風景]]></category>
		<category><![CDATA[配本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtral.info/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[BOOK TO THE FUTURE presented by NEWTRAL×NO IDEA どうしても捨てられない古本たちや、まばゆい輝きを放つ本たち。 市場に出回る数限りない本の中から、 「未来に残したい本」を東京の紙文化を支える書店に ピックアップしてもらい、１日限りのマーケットを開催します。 また、当日限定でNEWTRAL第5号を先行配布します。 そこで一つお願いがあります。 会場に、あなたの捨てられない本や、誰かに読んでほしい本を なにか一冊持ち寄っていただけないでしょうか？ 今回のイベントで出来ることならば、あなたの大切な本とNEWTRALを会場で交換してもらえないでしょうか？ イベントのテーマが「未来に残したい本」がテーマということもあり 集まった本を青山のBOOK246を通じて 東日本大震災で被災した小学校や、避難所に寄贈したいと考えています。 ※BOOK246では、今回の東日本大地震における被災地への支援活動として“PRAY for JAPAN BOOK corner” と名づけた書籍コーナーを設け、提供して頂いた本を、募金活動の一環として以外にも深刻な被害を受けた地域へ 直接運び、現地の図書設備としても役立てる活動をしています。詳細は以下のリンクをご参照ください。 BOOK246 PRAY for JAPAN BOOK corner ※NEWTRALに定価はありません。値段はあなたがきめてください。何かと交換することもできます。 持ち寄って頂いた本と交換することも可能です。 日時：4/30 12:00〜18:00 会場：VACANT1,2F 入場料：無料 参加店舗（アイウエオ順） gift_lab SUNDAY ISSUE SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERS NADiff NEWTRAL numabooks VACANT バサラブックス Flying Books Yard Bird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newtral.info/2011/04/book-to-the-future/book-to-the-future-p-3/" rel="attachment wp-att-958"><img src="http://newtral.info/main/wp-content/uploads/2011/04/book-to-the-future-p2-300x285.png" alt="" title="book to the future-p" width="300" height="285" class="alignleft size-medium wp-image-958" /></a><br clear="none" /><br />
BOOK TO THE FUTURE<br />
presented by NEWTRAL×NO IDEA<br />
<br clear="none" /><br />
どうしても捨てられない古本たちや、まばゆい輝きを放つ本たち。<br />
市場に出回る数限りない本の中から、<br />
「未来に残したい本」を東京の紙文化を支える書店に<br />
ピックアップしてもらい、１日限りのマーケットを開催します。<br />
また、当日限定でNEWTRAL第5号を先行配布します。<br clear="none" /><br />
<br clear="none" /><br />
<font color="#DC143C"><br />
そこで一つお願いがあります。<br />
会場に、あなたの捨てられない本や、誰かに読んでほしい本を<br />
なにか一冊持ち寄っていただけないでしょうか？<br />
今回のイベントで出来ることならば、あなたの大切な本とNEWTRALを会場で交換してもらえないでしょうか？<br />
イベントのテーマが「未来に残したい本」がテーマということもあり<br />
集まった本を青山の<a href="http://www.book246.com/">BOOK246</a href>を通じて<br />
東日本大震災で被災した小学校や、避難所に寄贈したいと考えています。</font><br clear="none" /><br />
<font color="#DC143C"><br />
※BOOK246では、今回の東日本大地震における被災地への支援活動として“PRAY for JAPAN BOOK corner”<br />
と名づけた書籍コーナーを設け、提供して頂いた本を、募金活動の一環として以外にも深刻な被害を受けた地域へ<br />
直接運び、現地の図書設備としても役立てる活動をしています。詳細は以下のリンクをご参照ください。<br />
<a href="http://www.book246.com/">BOOK246</a href><br />
<a href="http://www.book246.com/pfj.htm">PRAY for JAPAN BOOK corner</a href><br clear="none" /><br />
※NEWTRALに定価はありません。値段はあなたがきめてください。何かと交換することもできます。<br />
持ち寄って頂いた本と交換することも可能です。</font><br />
<br clear="none" /><br />
日時：4/30 12:00〜18:00<br />
会場：VACANT1,2F<br />
入場料：無料<br />
 <br clear="none" /><br />
参加店舗（アイウエオ順）<br />
gift_lab<br />
SUNDAY ISSUE<br />
SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERS<br />
NADiff<br />
NEWTRAL<br />
numabooks<br />
VACANT<br />
バサラブックス<br />
Flying Books<br />
Yard Bird Books<br />
ユトレヒト<br />
TOKYO CULTUART by BEAMS<br />
Zine’s Mate Shop<br />
twelvebooks <br clear="none" /><br />
この他も現在調整中！<br />
決まり次第、アップします！<br />
 <br clear="none" /><br />
出店（参加）内容<br />
＊NEWTRAL<br />
NEWTRAL no5「穴／キャンプ／風景」特集を、<br />
本イベントにあわせてリリースします<br />
東京の中をぐるぐる循環する雑誌は、買うも返すもあなた次第<br />
そんなニュートラルを当日手渡しでお届けします<br />
 <br clear="none" /><br />
＊numabooks<br />
16:00〜のトークセッションに内沼が参加します。<br />
お店は出しませんが、何か売れそうなものがあったら<br />
飛び入りで持っていきます。<br />
 <br clear="none" /><br />
＊VACANT<br />
VACANTで取り扱う書籍の中から、<br />
厳選してセレクトします。<br />
また、スタッフの私物の古本も販売します。 <br clear="none" /><br />
＊gift_lab<br />
gift_labとしては主に「音」というキーワード中心とした本と，いくつかのCDのセレクトをできればと考えています。<br />
 <br clear="none" /><br />
＊NADiff<br />
今回NADiffブース＠Vacantでは、ゲストアーティストとしてハジメテンを招き、<br />
インディペンデントで、有機的なひろがりをもったグループワークから生み出されるものの新しいアートのかたちを、<br />
ハジメテンを通してご紹介します。</p>
<p>ブースでは、ハジメテンの手製本によるアーティストブック、<br />
グッズ、そしてメンバーが持ち寄った古書などもあわせてご覧いただきます。</p>
<p>飯川雄大、梅佳代、金氏徹平、川島小鳥、小橋陽介、西光祐輔、<br />
パトリック・ツァイの7人によるゆるやかなグループ、ハジメテンは、<br />
匿名性の高い、大胆かつ即興性のあるグループワークにより、<br />
大量のモノと写真、絵画を組み合わせたインスタレーションを<br />
ナディッフアパートでも展開し、大好評でした。</p>
<p>世代やジャンルを問わず、<br />
美術と本の歴史的な知見を広め、共に歩んできたアーティストたちとともに、<br />
現場から生み出される生のものたちをNADiffは紹介し続けてゆきます。<br />
 <br clear="none" /><br />
＊バサラブックス<br />
古本に限らずにミニコミやCDなどバサラブックスで<br />
取り扱い中のおすすめを販売いたします。<br />
いつもお店で売っている本以外の自分の捨てられない本を<br />
販売しようと思っています<br />
 <br clear="none" /><br />
＊twelvebooks<br />
twelvebooksがディストリビューションする本に加え、<br />
ご本人の貴重な所蔵を出品とのこと！<br />
 <br clear="none" /><br />
＊Zine’s Mate Shop<br />
VACANTで常設しているZine’s Mate Shopコーナーを、<br />
今回のイベントでも設置します！<br />
新しい本の力！ <br clear="none" /><br />
<a href="http://event.n0idea.com/post/4931196667/4-30-book-to-the-future">VACANT</a href>のwebも併せてご覧ください。<br />
 <br clear="none" /><br />
VACANT <a href="http://about.n0idea.com/space/map.html">map</a href><br />
<br clear="none" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newtral.info/2011/04/book-to-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWTRAL No.5 Hole Camp Scenery spring/summer</title>
		<link>http://newtral.info/2011/04/newtral-no-5-hole-camp-scenery-springsummer/</link>
		<comments>http://newtral.info/2011/04/newtral-no-5-hole-camp-scenery-springsummer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newtral</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[BOOK TO THE FUTURE]]></category>
		<category><![CDATA[回収]]></category>
		<category><![CDATA[穴・キャンプ・風景]]></category>
		<category><![CDATA[配本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtral.info/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[特集説明 穴／キャンプ／風景 僕らの暮らす街は穴だらけで、それらは総じて誰かの痕跡だ。 城壁のように僕らを取り囲む大きな穴もあれば、誰もが見落とすような小さな隙間もある。 深い穴や、浅い穴、近い穴、遠い穴。 いくつもの穴が関係し合い、接続され、あるいは分断されている。 僕らのものではない、誰かの痕跡。 そんな穴の中にキャンプすることで見える風景を、今回の特集では扱いたいと思っている。 移動するのが億劫にならない程度の荷物を抱えて、仮設的であれその場所と関わり合う。 時にはそこで火を焚いて、顔を突き合わせて何かを食べたり、喋ったりするのもいいだろう。 そして気が向いた時には、直ぐにその場所から移動してみるといい。 そこにはまた無数の穴がある。 仮設であっても、いや、仮設であるからこそ立ち現れる風景もきっとある。 膨大な既視感や目まぐるしいスピードに立ち眩んでいる暇はない。 変化するものとそうでないものの間で、身の丈の中にも揺らぎを感じる今、 自身をとりまく状況に臆することなく眼前の穴に飛び込み、キャンプを試みている人々を特集した。 様々な表現行為に触れることで、これを読んでいるあなた自身の風景に、少しでもこの特集が繋がることを願っている。 NEWTRAL発刊第5号 特集「穴・キャンプ・風景」がリリースされます。 主な配本場所は下記になります。 VACANT、gift_lab、SUNDAY ISSUE、SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERS、NADiff only free paper、吉祥寺百年、バサラブックス、BankART studio NYK、3331ARTS Chiyoda、美学校、渋家、武蔵野美術大学美術資料図書館 回収場所は下記になります。 VACANT、Only Free Paper、SUNDAY ISSUE、 SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERS、gift_lab、NADiff、ユトレヒト ※4月30日に開催されるイベント「BOOK TO THE FUTURE」では第5号を先行リリースします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newtral.info/2011/04/newtral-no-5-hole-camp-scenery-springsummer/holecampscenery-2/" rel="attachment wp-att-889"><img src="http://newtral.info/main/wp-content/uploads/2011/04/holecampscenery1-700x303.png" alt="" title="holecampscenery" width="700" height="303" class="alignleft size-large wp-image-889" /></a><br />
<br clear="none" /><br />
<br clear="none" /><Font Size="1">特集説明</Font><br />
<br clear="none" /><Font Size="1"><em>穴／キャンプ／風景</em></Font><br />
<Font Size="1"><br clear="none" /><br />
<em>僕らの暮らす街は穴だらけで、それらは総じて誰かの痕跡だ。<br />
城壁のように僕らを取り囲む大きな穴もあれば、誰もが見落とすような小さな隙間もある。<br />
深い穴や、浅い穴、近い穴、遠い穴。<br />
いくつもの穴が関係し合い、接続され、あるいは分断されている。<br />
僕らのものではない、誰かの痕跡。</em><br />
<br clear="none" /><br />
<em>そんな穴の中にキャンプすることで見える風景を、今回の特集では扱いたいと思っている。<br />
移動するのが億劫にならない程度の荷物を抱えて、仮設的であれその場所と関わり合う。<br />
時にはそこで火を焚いて、顔を突き合わせて何かを食べたり、喋ったりするのもいいだろう。<br />
そして気が向いた時には、直ぐにその場所から移動してみるといい。<br />
そこにはまた無数の穴がある。</em><br />
<br clear="none" /><br />
<em>仮設であっても、いや、仮設であるからこそ立ち現れる風景もきっとある。<br />
膨大な既視感や目まぐるしいスピードに立ち眩んでいる暇はない。<br />
変化するものとそうでないものの間で、身の丈の中にも揺らぎを感じる今、<br />
自身をとりまく状況に臆することなく眼前の穴に飛び込み、キャンプを試みている人々を特集した。<br />
様々な表現行為に触れることで、これを読んでいるあなた自身の風景に、少しでもこの特集が繋がることを願っている。</em></Font><br clear="none" /><br />
 <br clear="none" /><br />
NEWTRAL発刊第5号 特集「穴・キャンプ・風景」がリリースされます。 <br clear="none" /><br />
主な配本場所は下記になります。<br />
VACANT、gift_lab、SUNDAY ISSUE、SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERS、NADiff<br />
only free paper、吉祥寺百年、バサラブックス、BankART studio<br />
NYK、3331ARTS Chiyoda、美学校、渋家、武蔵野美術大学美術資料図書館<br />
 <br clear="none" /><br />
回収場所は下記になります。<br />
VACANT、Only Free Paper、SUNDAY ISSUE、<br />
SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERS、gift_lab、NADiff、ユトレヒト<br />
 <br clear="none" /><br />
※4月30日に開催されるイベント「BOOK TO THE FUTURE」では第5号を先行リリースします。<br />
<br clear="none" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newtral.info/2011/04/newtral-no-5-hole-camp-scenery-springsummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tengal6 official website</title>
		<link>http://newtral.info/2010/12/tengal6-official-website/</link>
		<comments>http://newtral.info/2010/12/tengal6-official-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newtral</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tengal6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtral.info/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[tengal6のオフィシャルウェブサイトがオープンしました。楽曲も視聴出来るようになっているので是非チェックしてみて下さい。 http://newtral.info/tengal6/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  <br clear="none" /><br />
tengal6の<a href="http://newtral.info/tengal6/">オフィシャルウェブサイト</a>がオープンしました。楽曲も視聴出来るようになっているので是非チェックしてみて下さい。</p>
<p>http://newtral.info/tengal6/</p>
<p><br clear="none" /></p>
<p><a href="http://newtral.info/2010/12/tengal6-official-website/tengalnews-1-2/" rel="attachment wp-att-809"><img src="http://newtral.info/main/wp-content/uploads/2010/12/tengalnews-11.png" alt="" title="tengalnews-1" width="661" height="553" class="aligncenter size-full wp-image-809" /></a></p>
<p> <br clear="none" /><br />
 <br clear="none" /><br />
 <br clear="none" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newtral.info/2010/12/tengal6-official-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUOTATION別冊creatives in japan</title>
		<link>http://newtral.info/2010/12/quotation%e5%88%a5%e5%86%8acreatives-in-japan/</link>
		<comments>http://newtral.info/2010/12/quotation%e5%88%a5%e5%86%8acreatives-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newtral</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtral.info/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[QUOTATION別冊「creatives in japan」にNEWTRAL issue 4771が掲載されています。見かけた際にはご一読いただければ幸いです。 i-Pad版もリリースされています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <br clear="none" /><br />
QUOTATION別冊「creatives in japan」にNEWTRAL issue 4771が掲載されています。見かけた際にはご一読いただければ幸いです。<br />
i-Pad版もリリースされています。<br />
 <br clear="none" /><br />
<a href="http://newtral.info/2010/12/quotation%e5%88%a5%e5%86%8acreatives-in-japan/quotation-2-4/" rel="attachment wp-att-822"><img src="http://newtral.info/main/wp-content/uploads/2010/12/quotation-23-700x467.png" alt="" title="quotation-2" width="700" height="467" class="aligncenter size-large wp-image-822" /></a></p>
<p> <br clear="none" /><br />
<a href="http://newtral.info/2010/12/quotation%e5%88%a5%e5%86%8acreatives-in-japan/quotation-01-3/" rel="attachment wp-att-818"><img src="http://newtral.info/main/wp-content/uploads/2010/12/quotation-012-700x490.png" alt="" title="quotation-01" width="700" height="490" class="aligncenter size-large wp-image-818" /></a></p>
<p> <br clear="none" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newtral.info/2010/12/quotation%e5%88%a5%e5%86%8acreatives-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>渋谷慶一郎「死なないための葬送曲」-Skypeinterview</title>
		<link>http://newtral.info/2010/07/skype-interview-for-keiichiro-shibuya/</link>
		<comments>http://newtral.info/2010/07/skype-interview-for-keiichiro-shibuya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newtral</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[4771 issue]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[死なない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtral.info/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[写真：新津保建秀 国内外の先鋭的な電子音響作品をリリースするレーベルATAKを主催しながら、テクノロジーやアートの領域を軽やかに横断し精力的な活動を展開する音楽家、渋谷慶一郎。最新作であるATAK015for mariaのリリース以降、その運動はますます加速し、その動きに大きな注目が集まっている。今回は荒川修作の初期作品展におけるコンサート、「死なないための葬送曲」を手がかりに、その運動と軌跡について話を聞いた。 誌面では、対面で行われたインタビュー(2010.6.14)と、スカイプチャットを利用した インタビュー(2010.6.22)内容を編集した内容をロングインタビューとして掲載している。ウェブ上に公開するスカイプインタビューは、チャットの空気感を壊さないようになるべく原文のまま、タイムラインだけを付け加えて掲載している。 Keiichiro Shibuya :ども。やりますか　[10/06/22 2:35:04] shoheiiida: はい、よろしくお願いします。　[10/06/22 2:35:24] Keiichiro Shibuya: はーい。 考え込まずにぽんぽんやり取りしましょう　[10/06/22 2:36:35] shoheiiida: はい。でも逆にチャットのほうが緊張感ありますね　[10/06/22 2:37:16] Keiichiro Shibuya: 全然w　リラックスして　[10/06/22 2:37:24] shoheiiida: リラックスしますw　[10/06/22 2:37:41] Keiichiro Shibuya: 間を空けないように即興的に返してください　[10/06/22 2:37:41] shoheiiida: はい　[10/06/22 2:37:48] Keiichiro Shibuya: そのほうが読みやすくて面白いはずだから　[10/06/22 2:37:49] shoheiiida: 渋谷さんはATAK というレーベルを２００２年から運営して、自分自身で意思決定をしていく事が出来るスケールというか、コントロール可能な状態で活動されています。ご自身の音楽やレーベルのことや、それを外に発信していく際の意識についてお話頂けますか。ちょっと固いですかね？　[10/06/22 2:38:22] Keiichiro Shibuya: はいはい　 全然いいすよ:D　[10/06/22 2:38:35] shoheiiida: おお　ではお願いします。　 [10/06/22 2:38:45] Keiichiro Shibuya: あい。まあ、でも別にこれは現在では特別なことじゃないと思うんですよね。逆にコントロール出来ないくらいの大きさというのは音楽や アートに関してそれほどなくなってきてるんじゃないでしょうか。　[10/06/22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a rel="attachment wp-att-525" href="http://newtral.info/?attachment_id=525"><img class="aligncenter size-large wp-image-525" title="ピクチャ 4" src="http://newtral.info/main/wp-content/uploads/2011/05/p4.png" alt="" width="700" height="468" /></a><em>写真：新津保建秀</em></p>
<p>国内外の先鋭的な電子音響作品をリリースするレーベルATAKを主催しながら、テクノロジーやアートの領域を軽やかに横断し精力的な活動を展開する音楽家、渋谷慶一郎。最新作であるATAK015for mariaのリリース以降、その運動はますます加速し、その動きに大きな注目が集まっている。今回は荒川修作の初期作品展におけるコンサート、「死なないための葬送曲」を手がかりに、その運動と軌跡について話を聞いた。</p>
<p>誌面では、対面で行われたインタビュー(2010.6.14)と、スカイプチャットを利用した インタビュー(2010.6.22)内容を編集した内容をロングインタビューとして掲載している。ウェブ上に公開するスカイプインタビューは、チャットの空気感を壊さないようになるべく原文のまま、タイムラインだけを付け加えて掲載している。<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong> :ども。やりますか　[10/06/22 2:35:04]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: はい、よろしくお願いします。　[10/06/22 2:35:24]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: はーい。 考え込まずにぽんぽんやり取りしましょう　[10/06/22 2:36:35]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: はい。でも逆にチャットのほうが緊張感ありますね　[10/06/22 2:37:16]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: 全然w　リラックスして　[10/06/22 2:37:24]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: リラックスしますw　[10/06/22 2:37:41]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: 間を空けないように即興的に返してください　[10/06/22 2:37:41]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: はい　[10/06/22 2:37:48]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: そのほうが読みやすくて面白いはずだから　[10/06/22 2:37:49]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: 渋谷さんはATAK というレーベルを２００２年から運営して、自分自身で意思決定をしていく事が出来るスケールというか、コントロール可能な状態で活動されています。ご自身の音楽やレーベルのことや、それを外に発信していく際の意識についてお話頂けますか。ちょっと固いですかね？　[10/06/22 2:38:22]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: はいはい　 全然いいすよ:D　[10/06/22 2:38:35]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: おお　ではお願いします。　 [10/06/22 2:38:45]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: あい。まあ、でも別にこれは現在では特別なことじゃないと思うんですよね。逆にコントロール出来ないくらいの大きさというのは音楽や アートに関してそれほどなくなってきてるんじゃないでしょうか。　[10/06/22 2:39:50]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: 確かにそうですね。　[10/06/22 2:40:12]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: 特に音楽は規模が小さくなっているという気がします。 ただ 普段そうやっていると、例えばプロデュースや頼まれる仕事でもそういうコントロールを期待されている感じはありますね。　[10/06/22 2:40:53]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: そういうコントロールとは具体的には？　[10/06/22 2:41:23]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: うーん、僕色に染めてください的なものとか笑　あと、やはり音楽というのは空間と密接なので、空間のことを考えるとどうしても全体的なコントロールになりますよね。それは支配とかいうことではなくて。　[10/06/22 2:42:38]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong><br />
shoheiiida</strong>: 音楽だけでなく空間も含めてバランスしていく？　[10/06/22 2:43:03]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: そうそう。どんな音楽を作るかというのはその空間に何が足りないかというのを考えるというのと近い。この場合の空間というのはプロジェクトといってもいいけど。というかプロジェクトとかアーティストとか色々置き換えられるけど。　[10/06/22 2:44:31]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: そういった空間の見取り図のようなものを常に意識しながら作曲をされるんですか？　[10/06/22 2:45:19]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: いや、見取り図とかいう感じじゃなくて、自分のソロアルバムでもない限り色んな条件があるわけです。で、その条件というのを並べるとぼんやり空間みたいなものが見えてくるでしょ。そこに足りないものは何かなとか考えていると音楽が浮かんでくる。　[10/06/22 2:46:24]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: なるほど。立体をつくるとき、制約から形が生まれてくるという話とよく似ているような気がします。　[10/06/22 2:46:44]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: かもしれない。　[10/06/22 2:47:19]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: というか制約という意識は僕はもともと希薄なんですよね。あまり制約を感じないというか、　[10/06/22 2:47:52]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: もっとポジティブにそれを捉えるような感覚ですか？　[10/06/22 2:47:57]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: いや単にわがままなだけかもしれない笑　ただ、もともと自由とは何かとか考えているわけでもないし。　[10/06/22 2:49:21] 　あ、あと　[10/06/22 2:51:04]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: はい　[10/06/22 2:51:24]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: まったく音楽の専門じゃない人の強制は正しい場合がある。これは経験上なんだけど。 だから僕は意見は非常に聴くほうだと思う。特に音楽以外の要素が絡んでいるプロジェクトの場合は。　[10/06/22 2:52:14]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>shoheiiida</strong>: それを強く実感するような具体的なプロジェクトは、例えばナイキのインスタレーションだとか、そういったところですか？　[10/06/22 2:53:10]<br />
 <br clear="none" /></p>
<p><strong>Keiichiro Shibuya</strong>: そうすね。あと映画もそうだし。　[10/06/22 2:53:36]<br />
 <br clear="none" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newtral.info/2010/07/skype-interview-for-keiichiro-shibuya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＥＷＴＲＡＬ　アイドルプロデュースプロジェクト</title>
		<link>http://newtral.info/2010/07/idol-produce-project/</link>
		<comments>http://newtral.info/2010/07/idol-produce-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newtral</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtral.info/?p=339</guid>
